Квартира площадью 195,4 кв.м

№ 987524Размещено: 25.03.26 14:18
Москва
Описание
Квартира площадью 195,4 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001053:1448

Адрес: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, переулок Хилков, дом 1, квартира 51.
Текущая цена:
280 000 000 ₽
- 3%

Начало приема заявок
21.03.26 00:00
Оконч. приема заявок
06.05.26 00:00
Начало торгов
21.03.26 00:00
Окончание торгов
06.05.26 00:00
График падения цены
21.03.2026 г. 00:00 290 000 000,00 ₽
22.03.2026 г. 00:00 288 000 000,00 ₽
23.03.2026 г. 00:00 286 000 000,00 ₽
24.03.2026 г. 00:00 284 000 000,00 ₽
25.03.2026 г. 00:00 282 000 000,00 ₽
26.03.2026 г. 00:00 280 000 000,00 ₽
27.03.2026 г. 00:00 278 000 000,00 ₽
28.03.2026 г. 00:00 276 000 000,00 ₽
29.03.2026 г. 00:00 274 000 000,00 ₽
30.03.2026 г. 00:00 272 000 000,00 ₽
31.03.2026 г. 00:00 270 000 000,00 ₽
01.04.2026 г. 00:00 268 000 000,00 ₽
02.04.2026 г. 00:00 266 000 000,00 ₽
03.04.2026 г. 00:00 264 000 000,00 ₽
04.04.2026 г. 00:00 262 000 000,00 ₽
05.04.2026 г. 00:00 260 000 000,00 ₽
06.04.2026 г. 00:00 258 000 000,00 ₽
07.04.2026 г. 00:00 256 000 000,00 ₽
08.04.2026 г. 00:00 254 000 000,00 ₽
09.04.2026 г. 00:00 252 000 000,00 ₽
10.04.2026 г. 00:00 250 000 000,00 ₽
11.04.2026 г. 00:00 248 000 000,00 ₽
12.04.2026 г. 00:00 246 000 000,00 ₽
13.04.2026 г. 00:00 244 000 000,00 ₽
14.04.2026 г. 00:00 242 000 000,00 ₽
15.04.2026 г. 00:00 240 000 000,00 ₽
16.04.2026 г. 00:00 238 000 000,00 ₽
17.04.2026 г. 00:00 236 000 000,00 ₽
18.04.2026 г. 00:00 234 000 000,00 ₽
19.04.2026 г. 00:00 232 000 000,00 ₽
20.04.2026 г. 00:00 230 000 000,00 ₽
21.04.2026 г. 00:00 228 000 000,00 ₽
22.04.2026 г. 00:00 226 000 000,00 ₽
23.04.2026 г. 00:00 224 000 000,00 ₽
24.04.2026 г. 00:00 222 000 000,00 ₽
25.04.2026 г. 00:00 220 000 000,00 ₽
26.04.2026 г. 00:00 218 000 000,00 ₽
27.04.2026 г. 00:00 216 000 000,00 ₽
28.04.2026 г. 00:00 214 000 000,00 ₽
29.04.2026 г. 00:00 212 000 000,00 ₽
30.04.2026 г. 00:00 210 000 000,00 ₽
01.05.2026 г. 00:00 208 000 000,00 ₽
02.05.2026 г. 00:00 206 000 000,00 ₽
03.05.2026 г. 00:00 204 000 000,00 ₽
04.05.2026 г. 00:00 202 000 000,00 ₽
05.05.2026 г. 00:00 200 000 000,00 ₽

Похожие лоты

Москва
1/31
+ 25 фото
Аукцион
57 240 000 ₽
Квартира, 136,6 кв.м., прихожая: гардероб, гардеробный гарни...
Торги до: 24.04.26 12:00
Позвонить
Москва
1/11
+ 5 фото
Публичное предложение
33 601 500 ₽
- 5%
Квартира, площадь 64,7 кв.м.
Торги до: 02.08.26 23:59
Позвонить
Москва
1/13
+ 7 фото
Публичное предложение
110 960 115 ₽
Квартира  площадь 135,8 кв.м.
Торги до: 26.05.26 17:00
Позвонить
Москва
1/51
+ 45 фото
Публичное предложение
280 000 000 ₽
- 3%
Квартира площадью 195,4 кв.м
Торги до: 06.05.26 00:00
Позвонить